Spitzenleistungen

unserer Leistungsspitzen 

copyright Thomas Plaßmann
Frankfurter Rundschau, 11.03.2003


Die nachfolgende Statistik dokumentiert die Bestleistungen unserer Abiturienten, aufgeschlüsselt nach Jahrgang, Herkunftsland und Notenschnitt der jeweiligen Schülerinnen und Schüler.

Die oben karikierte, in Deutschland weit verbreitete Meinung sehen wir daher nicht bestätigt. (Vergleichen Sie dazu folgenden Artikel ...)
Jahrgang
Erster Platz Zweiter Platz  Dritter Platz
2009 Afghanistan (1,6) Kasachstan (1,7) Deutschland (1,8)
2008 Kasachstan (1,6) Kasachstan (1,9) Deutschland (2,0)
2007 Ukraine (1,3) Deutschland (1,4) Türkei (1,6)
2006 Deutschland (1,5) Deutschland (1,6) Deutschland (1,8)
2005 Deutschland (1,8) Indien (1,9) Deutschland (2,0)
2004 Usbekistan (1,0) Deutschland (1,8) Deutschland (1,9)
2003 Russland (1,8) Kasachstan (2,0) Kroatien (2,0)
2002 Russland (1,4) Deutschland (1,7) Deutschland (1,7)
2001 Bosnien (1,2) Iran (1,4) Sri Lanka (1,7)
2000 Bosnien (1,2) Russland (1,4) Deutschland (2,1)

copyright Thomas Plaßmann
Frankf
urter Rundschau, 30.11.2007

Home | Information | Schulleben | Presse | Ehemalige | Kontakt